(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,眾信旅游(002707)獲外資買(mǎi)入81.15萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%。截至目前,陸股通持有眾信旅游296.58萬(wàn)股,占流通股0.37%,累計(jì)持股成本7.22元,持股盈利1.60%。
眾信旅游最近5個(gè)交易日下跌3.67%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入35.43萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.39元;最近20個(gè)交易日下跌9.16%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入62.94萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.59元;最近60個(gè)交易日下跌21.58%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入283.51萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.36%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)8.64元。
眾信旅游近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-30 | 296.58萬(wàn) | 0.37 | 588.01萬(wàn) | 81.15萬(wàn) | 7.22 |
| 2023-5-29 | 215.43萬(wàn) | 0.27 | 173.38萬(wàn) | 23.74萬(wàn) | 7.22 |
| 2023-5-25 | 191.69萬(wàn) | 0.24 | 68.68萬(wàn) | 9.45萬(wàn) | 7.21 |
| 2023-5-24 | 182.25萬(wàn) | 0.23 | -532.9萬(wàn) | -71.17萬(wàn) | 7.20 |
| 2023-5-23 | 253.42萬(wàn) | 0.32 | -59.0萬(wàn) | -7.74萬(wàn) | 7.28 |
| 2023-5-22 | 261.16萬(wàn) | 0.33 | -14.45萬(wàn) | -1.92萬(wàn) | 7.29 |
| 2023-5-19 | 263.08萬(wàn) | 0.33 | 623.54萬(wàn) | 84.67萬(wàn) | 7.29 |
| 2023-5-18 | 178.41萬(wàn) | 0.22 | 148.99萬(wàn) | 20.14萬(wàn) | 7.26 |
| 2023-5-17 | 158.27萬(wàn) | 0.20 | 46.46萬(wàn) | 6.2萬(wàn) | 7.24 |
| 2023-5-16 | 152.07萬(wàn) | 0.19 | -498.42萬(wàn) | -66.13萬(wàn) | 7.23 |




